Kloubové oko typ EAL s vnějším levým závitem, ocel/ ocel

logo FLURO Gelenklager GmbH
Kloubové oko typ EAL s vnějším levým závitem, ocel/ocel  - 1
Kloubové oko typ EAL s vnějším levým závitem, ocel/ocel  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
20
10 20 50
SpecifikaceVnitřní průměr dZávit GZávitVnější průměr DAlternativaŠířka BDélka LŠířka B1Délka L1Délka závitu GLHmotnost [kg]
EAL6 (GAL6-DO)6M 6levý20.00GAL6-DO || SAL 6 E6.046.04.4036180.016
EAL8 (GAL8-DO)8M 8levý24GAL15-DO || SAL 15 ES8.0054.06.0042220.028
EAL10 (GAL10-DO)10M 10levý28GAL10-DO || SAL 10 E9.0062.07.0048260.048
EAL12 (GAL12-DO)12M 12levý34GAL12-DO || SAL 12 E10.0071.08.0054280.086
EAL15 (GAL15-DO)15M 14levý40GAL15-DO || SAL 15 ES12.0083.010.0063340.135
EAL16 (GAL16-DO)16M 16levý46GAL16-DO || SAL 16 ES14.0092.011.0069360.028
EAL17-2RS (GAL17-DO-2RS)17M 16levý46GAL17-DO-2RS || SAL 17 ES-2RS14.0092.011.0069360.186
EAL17 (GAL17-DO)17M 16levý46GAL17-DO || SAL 17 ES14.0092.011.0069360.188
EAL20-2RS (GAL20-DO-2RS)20M 20 x 1,5levý53GAL20-DO-2RS || SAL 20 ES-2RS16.00104.513.0078430.300
EAL20 (GAL20-DO)20M 20 x 1,5levý53GAL20-DO || SAL 20 ES16.00104.513.0078430.310
EAL25-2RS (GAL25-DO-2RS)25M 24 x 2levý64GAL25-DO-2RS || SAL 25 ES-2RS20.00126.017.0094530.560
EAL25 (GAL25-DO)25M 24 x 2levý64GAL25-DO || SAL 25 ES20.00126.017.0094530.562
EAL30-2RS (GAL30-DO-2RS)30M 30 x 2levý73GAL30-DO-2RS || SAL 30 ES-2RS22.00146.519.00110650.890
EAL35 (GAL35-DO)35M 36 x 3levý82GAL35-DO || SAL 35 ES25.00181.021.00140821.400
EAL35-2RS (GAL35-DO-2RS)35M 36 x 3levý82GAL35-DO-2RS || SALA 35 ES-2RS25.00181.021.00140821.400
EAL40-2RS (GAL40-DO-2RS)40M 39 x 3levý92GAR40-DO-2RS || SALA 40 ES-2RS28.00196.023.00150861.800
EAL45-2RS (GAL45-DO-2RS)45M 42 x 3levý102GAL45-DO-2RS || SALA 45 ES-2RS32.00214.027.00163942.610
EAL50-2RS (GAL50-DO-2RS)50M 45 x 3levý112GAL50-DO-2RS || SALA 50 ES-2RS35.00241.030.001851053.400
Cena bez DPH
Popis a parametry

Kloubové oko dle DIN 12240-4 / ISO 12240-4 vyžadující pravidelné mazání.

Oblast použití

  • pro vysoké zatížení a malé zástavbové rozměry

Výhody/verze

  • kombinace kluzných materiálů:  ocel/ocel
  • rozměrová řada E, levý závit
  • kloubová hlava bez těsnění: provozní teplota –50 °C až +200 °C
  • kloubová hlava s těsněním: provozní teplota –30 °C až +120 °C; těsnění z NBR elastomeru

Domazávání:

  • první domazání je doporučeno provést před montáži
  • intervaly mazání závisí na velikosti zatížení, druhu zatížení, úhlu naklopení, rychlosti apod.
  • do velikosti 17 bez maznice
  • od velikosti 20 s hydraulickou maznicí DIN 71412

Aplikace/poznámky

  • od velikosti 15 možnost oboustranného těsnění 2RS
  • od velikosti 60 pouze s oboustranným těsněním 2RS
Poznámky

Dynamické a statické zatížení k jednotlivým velikostem jsou uvedené v příloze.

Materiál
tělo kloubového okado velikosti 10 automatová ocel 9SMnPb28K, pozinkováno
 od velikosti 12 z ušlechtilé oceli C45, pozinkováno
typ ložiska GE...E 
vnější kroužekložisková ocel 100Cr6, kalená, broušená, fosfátovaná, ošetřená sulfidem molybdeničitým
vnitřní kroužekložisková ocel 100Cr6, kalená, broušená, fosfátovaná, ošetřená sulfidem molybdeničitým
Přílohy (2)