Vložka se závitem čtvercová

pro čtvercové trubky
Vložka se závitem čtvercová  - 1
Vložka se závitem čtvercová  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
50
10 20 50
Pro trubku Vnější rozměrPro trubku Síla stěnyBbLSNosnost [kg]Závit
30 x 301.503027.503327500M 10
30 x 302.003026.503327500M 10
40 x 401.504037.504335800M 10
40 x 402.004036.5043351000M 10
40 x 402.504035.5043351000M 10
40 x 403.004034.5043351000M 10
40 x 404.004032.5043351000M 10
50 x 501.505047.505544800M 10
50 x 502.005046.5055441200M 10
50 x 502.505045.5055441200M 10
50 x 503.005044.5055441200M 10
50 x 504.005042.5055441200M 10
60 x 602.006056.5055451200M 10
60 x 603.006054.5055451200M 10
60 x 604.006052.5055451200M 10
30 x 301.503027.503327500M 12
30 x 302.003026.503327500M 12
40 x 401.504037.504335800M 12
40 x 402.004036.5043351000M 12
40 x 402.504035.5043351000M 12
40 x 403.004034.5043351000M 12
40 x 404.004032.5043351000M 12
50 x 501.505047.505544800M 12
50 x 502.005046.5055441200M 12
50 x 502.505045.5055441200M 12
50 x 503.005044.5055441200M 12
50 x 504.005042.5055441200M 12
60 x 602.006056.5055451200M 12
60 x 603.006054.5055451200M 12
60 x 604.006052.5055451200M 12
30 x 301.503027.503327500M 14
30 x 302.003026.503327500M 14
40 x 401.504037.504335800M 14
40 x 402.004036.5043351000M 14
40 x 402.504035.5043351000M 14
40 x 403.004034.5043351000M 14
40 x 404.004032.5043351000M 14
50 x 501.505047.505544800M 14
50 x 502.005046.5055441200M 14
50 x 502.505045.5055441200M 14
50 x 503.005044.5055441200M 14
50 x 504.005042.5055441200M 14
60 x 602.006056.5055451200M 14
60 x 603.006054.5055451200M 14
60 x 604.006052.5055451200M 14
30 x 301.503027.503327500M 16
30 x 302.003026.503327500M 16
40 x 401.504037.504335800M 16
40 x 402.004036.5043351000M 16
40 x 402.504035.5043351000M 16
Cena bez DPH
Popis a parametry
Technická data
  • elektrostaticky vodivá
Materiál
vložkaplast PA, zesílený skleněnými vlákny, černý
závitová vložkapozinkovaná mosaz
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm