Kluzné pouzdro GLT typ TFZ, bezúdržbové, ocel/ PTFE

logo GLT - Global Bearing Solutions
Kluzné pouzdro GLT typ TFZ, bezúdržbové, ocel/PTFE  - 1
Kluzné pouzdro GLT typ TFZ, bezúdržbové, ocel/PTFE  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
50
10 20 50
1 2 3 6 Další
SpecifikaceAlternativaVnitřní průměr dVnější průměr DŠířka BHmotnost [g]
TFZ0303 (PAP0303-P10)PAP0303-P10 || EGB0303-E40 || PCM 030403 E/VB04534.53.01
TFZ0304 (PAP0304-P10)PAP0304-P10 || EGB0304-E40 || PCM 030404 E/VB04534.54.01
TFZ0305 (PAP0305-P10)PAP0305-P10 || EGB0305-E40 || PCM 030405 E/VB04534.55.01
TFZ0306 (PAP0306-P10)PAP0306-P10 || EGB0306-E40 || PCM 030406 E/VB04534.56.01
TFZ0403 (PAP0403-P10)PAP0403-P10 || EGB0403-E40 || PCM 040503 E/VB05545.53.01
TFZ0404 (PAP0404-P10)PAP0404-P10 || EGB0404-E40 || PCM 040504 E/VB05545.54.01
TFZ0406 (PAP0406-P10)PAP0406-P10 || EGB0406-E40 || PCM 040506 E/VB05545.506.01
TFZ0410 (PAP0410-P10)PAP0410-P10 || EGB0410-E40 || PCM 040510 E/VB05545.510.01
TFZ0505 (PAP0505-P10)PAP0505-P10 || EGB0505-E40 || PCM 050705 E57.05.01
TFZ0508 (PAP0508-P10)PAP0508-P10 || EGB0508-E40 || PCM 050708 E57.08.01
TFZ0510 (PAP0510-P10)PAP0510-P10 || EGB0510-E40 || PCM 050710 E57.010.01
TFZ0606 (PAP0606-P10)PAP0606-P10 || EGB0606-E40 || PCM 060806 E68.006.01
TFZ0608 (PAP0608-P10)PAP0608-P10 || EGB0608-E40 || PCM 060808 E68.008.01
TFZ0610 (PAP0610-P10)PAP0610-P10 || EGB0610-E40 || PCM 060810 E68.010.02
TFZ0710 (PAP0710-P10)PAP0710-P10 || EGB0710-E40 || PCM 070810 E79.010.02
TFZ0806 (PAP0806-P10)PAP0806-P10 || EGB0806-E40 || PCM 081006 E810.06.01
TFZ0808 (PAP0808-P10)PAP0808-P10 || EGB0808-E40 || PCM 081008 E810.008.02
TFZ0810 (PAP0810-P10)PAP0810-P10 || EGB0810-E40 || PCM 081010 E810.010.02
TFZ0812 (PAP0812-P10)PAP0812-P10 || EGB0812-E40 || PCM 081012 E810.012.02
TFZ0815 (PAP0815-P10)PAP0815-P10 || EGB0815-E40 || PCM 081015 E810.015.03
TFZ0820 (PAP0820-P10)PAP0820-P10 || EGB0820-E40 || PCM 081020 E810.020.08
TFZ1004 (PAP1004-P10)PAP1004-P10 || EGB1004-E40 || PCM 101004 E1012.04.01
TFZ1006 (PAP1006-P10)PAP1006-P10 || EGB1006-E40 || PCM 101006 E1012.06.02
TFZ1008 (PAP1008-P10)PAP1008-P10 || EGB1008-E40 || PCM 101208 E1012.08.02
TFZ1010 (PAP1010-P10)PAP1010-P10 || EGB1010-E40 || PCM 101210 E1012.010.03
TFZ1012 (PAP1012-P10)PAP1012-P10 || EGB1012-E40 || PCM 101212 E1012.012.03
TFZ1015 (PAP1015-P10)PAP1015-P10 || EGB1015-E40 || PCM 101215 E1012.015.04
TFZ1020 (PAP1020-P10)PAP1020-P10 || EGB1020-E40 || PCM 101220 E1012.020.05
TFZ1030 (PAP1030-P10)PAP1030-P10 || EGB1030-E40 || PCM 101230 E1012.0030.07
TFZ1206 (PAP1206-P10)PAP1206-P10 || EGB1206-E40 || PCM 121406E1214.06.02
TFZ1208 (PAP1208-P10)PAP1208-P10 || EGB1208-E40 || PCM 121408 E1214.008.02
TFZ1210 (PAP1210-P10)PAP1210-P10 || EGB1210-E40 || PCM 121410 E1214.010.03
TFZ1212 (PAP1212-P10)PAP1212-P10 || EGB1212-E40 || PCM 121412 E1214.012.04
TFZ1215 (PAP1215-P10)PAP1215-P10 || EGB1215-E40 || PCM 121415 E1214.0015.05
TFZ1220 (PAP1220-P10)PAP1220-P10 || EGB1220-E40 || PCM 121420 E1214.020.06
TFZ1225 (PAP1225-P10)PAP1225-P10 || EGB1225-E40 || PCM 121425 E1214.025.08
TFZ1310 (PAP1310-P10)PAP1310-P10 || EGB1310-E40 || PCM 131510 E1315.010.03
TFZ1315 (PAP1315-P10)PAP1315-P10 || EGB1315-E40 || PCM 131515E1315.015.05
TFZ1320 (PAP1320-P10)PAP1320-P10 || EGB1320-E40 || PCM 131520 E1315.020.06
TFZ1405 (PAP1405-P10)PAP1405-P10 || EGB1405-E40 || PCM 141605 E1416.05.02
TFZ1410 (PAP1410-P10)PAP1410-P10 || EGB1410-E40 || PCM 141610 E1416.010.03
TFZ1412 (PAP1412-P10)PAP1412-P10 || EGB1412-E40 || PCM 141612 E1416.012.04
TFZ1415 (PAP1415-P10)PAP1415-P10 || EGB1415-E40 || PCM 141615 E1416.015.05
TFZ1420 (PAP1420-P10)PAP1420-P10 || EGB1420-E40 || PCM 141620 E1416.020.07
TFZ1425 (PAP1425-P10)PAP1425-P10 || EGB1425-E40 || PCM 141625 E1416.025.09
TFZ1507 (PAP1507-P10)PAP1507-P10 || EGB1507-E40 || PCM 151707 E1517.07.05
TFZ1508 (PAP1508-P10)PAP1508-P10 || EGB1508-E40 || PCM 151708 E1517.08.03
TFZ1509 (PAP1509-P10)PAP1509-P10 || EGB1509-E40 || PCM 151709 E1517.09.03
TFZ1510 (PAP1510-P10)PAP1510-P10 || EGB1510-E40 || PCM 151710 E1517.0010.04
TFZ1512 (PAP1512-P10)PAP1512-P10 || EGB1512-E40 || PCM 151712 E1517.012.05
Cena bez DPH
1 2 3 6 Další
Popis a parametry

Bezúdržbové kluzné pouzdro s vrstvou PTFE dle DIN1494 / ISO3547, vhodné pro přenos rotačních a posuvných pohybů. Je vysoce odolné a má velmi dobré kluzné a otěruvzdorné vlastnosti. 

Oblast použití

  • konstrukce strojů a přístrojů
  • textilní, kancelářské a tiskařské stroje
  • konstrukce vozidla

Výhody

  • velmi dobré kluzné a otěruvzdorné vlastnosti
  • pro všechny typy pohybu
  • vysoká odolnost
  • bezúdržbové 

Montážní návod

zkosení hrany montážního otvorumin. 1,5 x 15° až 45°
zkosení hrany hřídele5 x 15°, zaoblené hrany
lisovací trnnutné použít vhodný lisovací trn
 během instalace lze namazat vnější povrchy
lepenílepidlo nesmí přijít do styku s kluznou plochou

Údržba

  • není vyžadováno mazání, ale v zásadě je to možné
Technická data
materiálocel, mezivrstva sintrovaný bronz, kluzná vrstva PTFE
statické zatížení≤ 250 N / mm²
dynamické zatížení≤ 140 N / mm² při nízkých rychlostech
rychlost≤ 2,5 m / s
koeficient tření0,03 µ až 0,25 µ
teplotní zatížení-200 °C až +280 °C
max. hodnota pv1,8 N/mm² x m/s, krátkodobě 3,6
požadovaná tolerance otvoru pro nalisováníH7
tolerance vnitřního průměru pouzdra (po montáži)H9
tolerance hřídelef7 až h8
materiál hřídelekalená nebo nekalená ocel, drsnost povrchu ≤ Rz 2 – 3