Kloubové oko typ GAS s vnějším pravým závitem, ocel/ bronz

logo FLURO Gelenklager GmbH
Kloubové oko typ GAS s vnějším pravým závitem, ocel/bronz  - 1
Kloubové oko typ GAS s vnějším pravým závitem, ocel/bronz  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
SpecifikaceVnitřní průměr dZávit GZávitVnější průměr DAlternativaŠířka BDélka LŠířka B1Délka L1Délka závitu GLHmotnost [kg]
GAS3 (GAKR3-PB)3M 3pravý14GAKR3-PB || SAKAC 3 M || KA3 || SMC36.0033.04.5026150.006
GAS5 (GAKR5-PB)5M 5pravý18GAKR5-PB || SAKAC 5 M || KA5 || SMC58.0042.06.0033200.013
GAS6 (GAKR6-PB)6M 6pravý20GAKR6-PB || SAKAC 6 M || KA6 || SMC69.0046.06.7536220.020
GAS8 (GAKR8-PB-A)8M 8pravý24GAKR8-PB-A || SAKAC 8 M || KA8 || SMC812.0054.09.0042250.039
GAS10 (GAKR10-PB-A)10M 10pravý28GAKR10-PB-A || SAKAC 10 M || KA10 || SMC1014.0062.010.5048290.063
GAS12 (GAKR12-PB-A)12M 12pravý32GAKR12-PB-A || SAKAC 12 M || KA12 || SMC1216.0070.012.0054330.096
GAS14 (GAKR14-PB-A)14M 14pravý36GAKR14-PB-A || SAKAC 14 M || KA14 || SMC1419.0078.013.5060380.141
GAS16 (GAKR16-PB)16M 16pravý42GAKR16-PB || SAKAC 16 M || KA16 || SMC1621.0087.015.0066400.206
GAS18 (GAKR18-PB)18M 18 x 1,5pravý46GAKR18-PB || SAKAC 18 M || KA18 || SMC1823.0095.016.5072440.300
GAS20 (GAKR20-PB)20M 20 x 1,5pravý50GAKR20-PB || SAKAC 20 M || KA20 || SMC2025.00103.018.0078470.355
Cena bez DPH
Popis a parametry

Kloubové oko dle DIN 12240-4 / ISO 12240-4 vyžadující pravidelné mazání.

Oblast použití

  • při vyšších rychlostech

Výhody/verze

  • kombinace kluzných materiálů: ocel/bronz
  • rozměrová řada K, pravý závit
  • vysoce výkonné provedení
  • kloubová hlava bez těsnění: provozní teplota –50 °C až +250 °C

Domazávání:

  • první domazání je doporučeno provést před montáži.
  • intervaly mazání závisí na velikosti zatížení, druhu zatížení, úhlu naklopení, rychlosti apod.
  • do velikosti 5 bez maznice
  • od velikosti 6 s maznicí DIN 3405
Poznámky

Dynamické a statické zatížení k jednotlivým velikostem jsou uvedené v příloze.

Materiál
tělo kloubového okado velikosti 12 automatová ocel 9SMnPb28K, pozinkováno
 do velikosti 14 kalená ocel C22, pozinkováno
 velikost 50 kalená ocel C45, pozinkováno
vnější kroužekspeciální bronz CuSn8
vnitřní kroužekložisková ocel 100Cr6, kalená, broušená, leštěná
Přílohy (2)