Kloubové oko typ GILS s vnitřním levým závitem, ocel/ bronz

logo FLURO Gelenklager GmbH
Kloubové oko typ GILS s vnitřním levým závitem, ocel/bronz  - 1
Kloubové oko typ GILS s vnitřním levým závitem, ocel/bronz  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
SpecifikaceVnitřní průměr dZávit GZávitVnější průměr DAlternativaŠířka BSWDélka LŠířka B1Délka L1Délka závitu GLHmotnost [kg]
GILS2 (GIKL2-PB)2M 2levý9GIKL2-PB || SFLRC2 || KILR4.504.020.53.601670.003
GILS3 (GIKL3-PB)3M 3levý14GIKL3-PB || SFLRC3 || KIL3R6.005.527.04.5021100.006
GILS5 (GIKL5-PB)5M 5levý18GIKL5-PB || SFLRC5 || KIL5R8.009.036.06.0027100.024
GILS6 (GIKL6-PB-A)6M 6levý20GIKL6-PB-A || SFLRC6 || KIL6R9.0011.040.06.7530120.029
GILS8 (GIKL8-PB-A)8M 8levý24.00GIKL8-PB-A || SFLRC8 || KIL8R12.013.048.09.0036160.054
GILS10 (GIKL10-PB-A)10M 10levý28GIKL10-PB-A || SFLRC10 || KIL10R14.0017.057.010.5043200.077
GILS12 (GIKL12-PB-A)12M 12levý32GIKL12-PB-A || SFLRC12 || KIL12R16.0019.066.012.0050220.100
GILS14 (GIKL14-PB-A)14M 14levý36GIKL14-PB-A || SFLRC14 || KIL14R19.0022.075.013.5057250.160
GILS16 (GIKL16-PB)16M 16levý42GIKL16-PB || SFLRC16 || KIL16R21.0022.085.015.0064280.239
GILS18 (GIKL18-PB)18M 18 x 1,5levý46GIKL18-PB || SFLRC18 || KIL18R23.0027.094.016.5071320.320
Cena bez DPH
Popis a parametry

Kloubové oko dle DIN 12240-4 / ISO 12240-4 vyžadující pravidelné mazání.

Oblast použití

  • při vyšších rychlostech

Výhody / provedení

  • kombinace kluzných materiálů: ocel/bronz
  • rozměrová řada K, levý závit
  • vysoce výkonné provedení
  • kloubová hlava bez těsnění: provozní teplota –50 °C až +250 °C

Domazávání

  • první domazání je doporučeno provést před montáži
  • intervaly mazání závisí na velikosti zatížení, druhu zatížení, úhlu naklopení, rychlosti apod.
  • do velikosti 2 bez maznice
  • od velikosti 3 s maznicí DIN 3405
Poznámky

Dynamické a statické zatížení k jednotlivým velikostem jsou uvedené v příloze.

Materiál
tělo kloubového okado velikosti 12 automatová ocel 9SMnPb28K, pozinkováno
 od velikosti 14 kalená ocel C22, pozinkováno
 velikost 50 kalená ocel C45, pozinkováno
vnější kroužekspeciální bronz CuSn8
vnitřní kroužekložisková ocel 100Cr6, kalená, broušená, leštěná
Přílohy (2)