Válečkový řetěz poniklovaný s rovnými destičkami DIN 8187

1-řadý, 2-řadý válečkový řetěz do korozního prostředí
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
DIN ISO označeníObchodní označení p x b1pŠířka b1 min.d1 max.d2 max.g max.a1 max.ePočet řadPevnost při přetržení [N] středníHmotnost [kg/m]Materiál
06 B-1 RD3/8" x 7/32"9.5255.726.353.288.2613.50-1107000.40poniklovaný
08 B-1 RD1/2" x 5/16"12.7007.758.514.4511.8017.00-1211000.75poniklovaný
12 B-1 RD3/4" x 7/16"19.05011.6812.075.7216.1022.70-1323001.24poniklovaný
16 B-1 RD1" x 17,02mm25.40017.0215.888.2820.6036.10-1706003.30poniklovaný
06 B-2 RD3/8" x 7/32"9.5255.726.353.288.2623.8010.242192000.76poniklovaný
08 B-2 RD1/2" x 5/16"12.7007.758.514.4511.8031.2013.922387001.45poniklovaný
10 B-2 RD5/8" x 3/8"15.8759.6510.165.0814.7036.2016.592573001.97poniklovaný
12 B-2 RD3/4" x 7/16"19.05011.6812.075.7216.1042.2019.462657002.27poniklovaný
16 B-2 RD1" x 17,02mm25.40017.0215.888.2820.6068.0031.8821375005.78poniklovaný
Cena bez DPH
Související
Popis a parametry
Poznámky
  • k dodání také s unašeči a prodlouženými čepy
Materiál
řetězponiklovaná zušlechtěná ocel
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm