Hydraulické koncovky JIC -MDKJ

Hydraulické koncovky JIC -MDKJ  - 1
Hydraulické koncovky JIC -MDKJ  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
Nominální Ø hadiceNominální Ø hadiceZávit FHLS
203/4"1 1/16"-12 JIC20.0082.0032.00
203/4"1 3/16"-12 JIC21.5083.0036.00
203/4"1 5/16"-12 JIC22.5084.0041.00
251"1 5/16"-12 JIC23.5096.0041.00
251"1 5/8"-12 JIC28.00101.0050.00
321 1/4"1 5/8"-12 JIC29.00117.0050.00
321 1/4"1 7/8"-12 JIC29.50117.0060.00
381 1/2"1 7/8"-12 JIC30.00124.0060.00
502"2 1/2"-12 JIC37.00135.0075.00
Cena bez DPH
Související
Popis a parametry
Technická data
závitvnitřní JIC - UNF
těsnicí kužel37°
Materiál
koncovkapozinkovaná ocel
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm