Hydraulické koncovky metrické DKOL

Hydraulické koncovky metrické DKOL  - 1
Hydraulické koncovky metrické DKOL  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
Nominální Ø hadiceNominální Ø hadiceZávit FHLSO-kroužek
103/8"M18 x 1,524.0054.0022.009 x 1,5
103/8"M22 x 1,524.0054.0027.0012 x 2
121/2"M18 x 1,531.0062.0022.009 x 1,5
121/2"M22 x 1,524.0057.0027.0012 x 2
121/2"M26 x 1,526.0059.0032.0015 x 2
165/8"M22 x 1,530.0064.0027.0012 x 2
165/8"M26 x 1,527.0062.0032.0015 x 2
165/8"M30 x 228.0064.0036.0020 x 2
203/4"M26 x 1,534.0075.0032.0015 x 2
203/4"M30 x 231.0071.0036.0020 x 2
Cena bez DPH
Související
Popis a parametry
Technická data
závitvnitřní metrický
těsnící kužel24°
řadalehká
O-kroužek 
Materiál
koncovkapozinkovaná ocel
Poznámky k objednání
  • k dodání také další rozměry
  • všechny rozměry uvedeny v mm