Pripojovacie šróbenie s tesnením a O-krúžkom metrické

metrický závit s tesnením PEFLEX tesniaci kužeľ s O-krúžkom 24° podľa ISO 8434-1
logo VOSS
Pripojovacie šróbenie s tesnením a O-krúžkom metrické  - 1
Pripojovacie šróbenie s tesnením a O-krúžkom metrické  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
RadØ rúrkyTlak [bar]Závit d2d7dxSW1SW3l5iŠpecifikácia
L6PN 500M 10 x 1,013.902.50141424.58.0EVGE 06L M10 x 1 WD
S6PN 800M 12 x 1,516.902.50171727.012.0EVGE 06S M12 x 1,5 WD
L8PN 500M 12 x 1,516.904.50171726.512.0EVGE 08L M12 x 1,5 WD
S8PN 800M 14 x 1,518.904.00191929.512.0EVGE 08S M14 x 1,5 WD
L10PN 500M 14 x 1,518.906.00191927.512.0EVGE 10L M14 x 1,5 WD
S10PN 800M 16 x 1,521.906.00222232.012.0EVGE 10S M16 x 1,5 WD
L12PN 400M 16 x 1,521.908.00222230.512.0EVGE 12L M16 x 1,5 WD
S12PN 630M 18 x 1,523.908.00242434.012.0EVGE 12S M18 x 1,5 WD
L12PN 400M 18 x 1,523.908.00242230.512.0EGE12LM 18x1,5-ED
S14PN 630M 20 x 1,525.909.00272736.514.0EVGE 14S M20 x 1,5 WD
L15PN 400M 18 x 1,523.9010.00242731.512.0EVGE 15L M18 x 1,5 WD
L15PN 400M 22 x 1,526.9010.00272732.514.0EVGE 15L M22 x 1,5 WD
S16PN 630M 22 x 1,526.9011.00273037.014.0EVGE 16S M22 x 1,5 WD
L18PN 400M 22 x 1,526.9013.00273231.514.0EVGE 18L M22 x 1,5 WD
S20PN 420M 27 x 2,031.9014.00323643.016.0EVGE 20S M27 x 2 WD
L22PN 250M 26 x 1,531.9017.00323632.516.0EVGE 22L M26 x 1,5 WD
S25PN 420M 33 x 2,039.9018.00414648.018.0EVGE 25S M33 x 2 WD
L28PN 250M 33 x 2,039.9022.00414135.018.0EVGE 28L M33 x 2 WD
S30PN 420M 42 x 2,049.9023.00505051.020.0EVGE 30S M42 x 2 WD
L35PN 250M 42 x 2,049.9028.00505042.520.0EVGE 35L M42 x 2 WD
S38PN 420M 48 x 2,054.9030.00556060.022.0EVGE 38S M48 x 2 WD
L42PN 250M 48 x 2,054.9034.00556046.522.0EVGE 42L M48 x 2 WD
Cena bez DPH
Popis a parametre
Technická data
prevádzková teplota-40 °C do 120 °C
Materiál
oceľ DIN 3859-1 
povrchová úpravazinok-nikel
tesnenieNBR
O-krúžokštandardný materiál FPM/FKM
Poznámky k objednaniu
  • všetky rozmery uvedeny v mm
Prílohy (1)