Hydraulické rýchlospojky bezodkvapové Séria A Stucchi

vonkajší závit AG
logo STUCCHI
Hydraulické rýchlospojky bezodkvapové Séria A Stucchi  - 1
Hydraulické rýchlospojky bezodkvapové Séria A Stucchi  - 2
Hydraulické rýchlospojky bezodkvapové Séria A Stucchi  - 3
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
BGISO DNTypRadZávit AHex BHex CDEFGJKlPracovný tlak [bar]Prietok nominálny [l/min]Prietok max. [l/min]Zásuvka/ZástrčkaPrevedenie
16.3A7L10M16 x 1,5222752.902853.1095.2016.1010.20114201224ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
16.3A7L10M16 x 1,5222752.902853.1095.2016.1010.20114201224ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
16.3A7L8M14 x 1,5222751.902852.1093.2016.108.20104201224ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
16.3A7L8M14 x 1,5222751.902852.1093.2016.108.20104201224ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
16.3A7S10M18 x 1,5222753.902854.1097.2016.1010.20124201224ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
16.3A7S10M18 x 1,5222753.902854.1097.2016.1010.20124201224ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
210A9L12M18 x 1,5303065.503267.60117.1019.7012.20113502346ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9L10M16 x 1,5303065.503269.60119.1019.7010.20113502346ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9L12M18 x 1,5303065.503267.60117.1019.7012.20113502346ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9L15M22 x 1,5303066.503268.60119.1019.7015.20123502346ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9L10M16 x 1,5303065.503269.60119.1019.7010.20113502346ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9S12M20 x 1,5303066.503268.60119.1019.7012.20123502346ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
210A9S12M20 x 1,5303066.503268.60119.1019.7012.20123502346ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
210A9L15M22 x 1,5303066.503268.60119.1019.7015.20123502346ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9L18M26 x 1,5303066.503268.60119.1019.7018.20123502346ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
210A9S10M18 x 1,5273066.503270.60121.1019.7010.20123502346ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
210A9S10M18 x 1,5273066.503270.60121.1019.7010.20123502346ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
210A9L18M26 x 1,5303066.503268.60119.1019.7018.20123502346ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L12M18 x 1,5363671.003879.10132.8024.5012.20113304590ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L12M18 x 1,5363671.003879.10132.8024.5012.20113304590ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L15M22 x 1,5363672.003880.10134.8024.5015.20123304590ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L15M22 x 1,5363672.003880.10134.8024.5015.20123304590ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L22M30 x 2363674.003882.10138.8024.5022.20143304590ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13L22M30 x 2363674.003882.10138.8024.5022.20143304590ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13S12M20 x 1,5363672.003880.10134.8024.5012.20123304590ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13S12M20 x 1,5363672.003880.10134.8024.5012.20123304590ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13S16M24 x 1,5363674.003882.10138.8024.5016.20143304590ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
312.5A13S16M24 x 1,5363674.003882.10138.8024.5016.20143304590ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
419A17L18M26 x 1,5464689.0048101.30168.3030.0018.2012330100200ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
419A17L18M26 x 1,5464689.0048101.30168.3030.0018.2012330100200ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
419A17L22M30 x 2464689.0048100.30167.3030.0022.2014330100200ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
419A17L22M30 x 2464689.0048100.30167.3030.0022.2014330100200ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L15M22 x 1,5364173.004284.50139.9027.0015.201233074148ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L15M22 x 1,5364173.004284.50139.9027.0015.201233074148ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L18M26 x 1,5364173.004282.00137.4027.0018.201233074148ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L18M26 x 1,5364173.004282.00137.4027.0018.201233074148ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L22M30 x 2364174.004281.40137.8027.0022.201433074148ZásuvkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15L22M30 x 2364174.004281.40137.8027.0022.201433074148ZástrčkaL – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15S20M30 x 2364177.004285.00144.4027.0020.201633074148ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15S20M30 x 2364177.004285.00144.4027.0020.201633074148ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15S25M36 x 2414183.004285.50150.9027.0025.201833074148ZásuvkaS – 24° (ISO 8434-1)
4A16A15S25M36 x 2414183.004285.50150.9027.0025.201833074148ZástrčkaS – 24° (ISO 8434-1)
Cena bez DPH
Súvisiace
Popis a parametre

Séria A je premiérový rad so špecifickými vlastnosťami zaisťujúcimi tejto spojke vedúce postavenie v mnohých hydraulických aplikáciách, kde je potrebný vysoký výkon zahŕňajúci tlakové impulzy s odstránením straty tekutín a nečistôt v obvode. Séria A má patentovanú vnútornú konštrukciu zaisťujúcu v porovnaní so sériou FIRG vyšší prevádzkový tlak, lepšie prietokové hodnotenie a nižší pokles tlaku.

Non-spill konštrukcia zabraňuje úniku kvapaliny pri pripojení/odpojení a zároveň prieniku vzduchu do sústavy. Modulárna štruktúra umožňuje vysokú flexibilitu spojenia. Spojky sú k dispozícii od veľkosti 1/8" až 1 1/2" s veľkým výberom závitov.

Technická data
max. pracovný tlak420 bar
zameniteľnés ISO 16028
systém zapojeniastiahnutí krúžku
systém uzavretiabezodkvapový
závitAG - vonkajší podľa DIN 2353/ISO 8434-1
radaL - ľahká
 S - ťažká
prevádzková teplotapri použití tesnení z NBR -20 °C až +100 °C
zapojenie pod tlakomnie
Materiál
tesnenieštandardne Nitril NBR
oporný krúžokPTFE
kovové dielypozinkovaná vysokopevnostná oceľ
Poznámky k objednaniu
  • k dodaniu aj s tesnením VITON
  • k dodaniu tiež vybrané typy v prevedení NEREZ
  • všetky rozmery uvedené v mm

UPOZORNENIE

  • prečítajte si pozorne Všeobecné pokyny pro výběr a použití rychlospojek
  • nezapájajte a nerozpájajte rýchlospojky, pokiaľ je hydraulický okruh pod tlakom
  • nerozpájajte zásuvku, pokiaľ je okruh zaťažený vysokofrekvenčnými impulzmi
  • nezapájajte a nerozpájajte rýchlospojky, pokiaľ je teplota vo vnútri okruhu vyššia ako +80 °C
  • pokiaľ sú rýchlospojky rozpojené, odporúčame používať ochranné krytky určené pre túto sériu
  • vždy skontrolujte maximálny povolený pracovný tlak v rýchlospojke
  • po zapojení skontrolujte, či vonkajšia objímka zapadla s bezpečnostným zámkom tak, aby nedošlo k náhodnému rozpojeniu
Prílohy (1)