Stírací kroužek

W4
Stírací kroužek  - 1
Stírací kroužek  - 2
Stírací kroužek  - 3
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
50
10 20 50
SpecifikaceØ dØ DH1HLL1
W4 10 16 N10.0016.003.004.503.000.60
W4 12 20 N12.0020.004.006.004.000.80
W4 14 22 N14.0022.003.004.003.000.60
W4 16 22 N16.0022.003.004.003.000.60
W4 16 26 N16.0026.005.008.005.001.00
W4 20 28 N20.0028.003.505.003.500.80
W4 20 30/2 N20.0030.007.0010.007.001.40
W4 22 32/1 N22.0032.007.0010.007.001.40
W4 25 35/1 N25.0035.007.0010.007.001.40
W4 28 40 N28.0040.007.0010.007.001.40
W4 30 40 N30.0040.005.008.005.001.00
W4 30 40/1 N30.0040.007.0010.007.001.40
W4 32 45/2 N32.0045.007.0010.007.001.40
W4 35 45/1 N35.0045.007.0010.007.001.40
W4 36 45 N36.0045.007.0010.007.001.40
W4 40 50 N40.0050.005.008.005.001.00
W4 40 50/1 N40.0050.007.0010.007.001.40
W4 42 52/1 N42.0052.007.0010.007.001.40
W4 45 55 N45.0055.007.0010.007.001.40
W4 45 60 N45.0060.007.0010.007.001.40
W4 50 56 N50.0056.005.008.005.001.00
W4 50 60/1 N50.0060.007.0010.007.001.40
W4 50 65 N50.0065.007.0010.007.001.40
W4 55 65 N55.0065.007.0010.007.001.40
W4 60 70 N60.0070.007.0010.007.001.40
W4 63 75 N63.0075.007.0010.007.001.40
W4 65 75 N65.0075.007.0010.007.001.40
W4 70 80 N70.0080.007.0010.007.001.40
W4 75 85 N75.0085.007.0010.007.001.40
W4 80 90 N80.0090.007.0010.007.001.40
W4 85 95 N85.0095.007.0010.007.001.40
W4 90 100 N90.00100.007.0010.007.001.40
W4 100 110 N100.00110.007.0010.007.001.40
W4 105 115 N105.00115.007.0010.007.001.40
W4 120 130 N120.00130.007.0010.007.001.40
Cena bez DPH
Popis a parametry

Stírací kroužek W4 se standardně dodává v provedení NBR. Na vnějším okraji je stírací kroužek vyztužen ocelí. Těsnicí hrana, která s předpětím dosedá na pístní tyč, zabraňuje vniknutí cizích těles a vody.

Materiál
NBRN
Poznámky k objednání
  • k dodání také další rozměry a materiály
  • všechny rozměry uvedeny v mm
Přílohy (1)