Redukční šroubení závitové s těsněním

logo VOSS
Redukční šroubení závitové s těsněním  - 1
Redukční šroubení závitové s těsněním  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
50
10 20 50
Závit d2Vnitřní závit d1Tlak [bar]d7dxSW1l1i1i2ProvedeníSpecifikace
G 1 1/4" AG 1 1/2"PN 31549.9025.006062.0028.5020FRI G1 1/4 A x G1 1/2 F WD
G 1" AG 1 1/2"PN 31539.9020.006061.0028.5018FRI G1 A x G1 1/2 F WD
G 2" AG 1 1/2"PN 16074.9035.007565.0028.5024FRI G2 A x G1 1/2 F WD
G 3/4" AG 1 1/2"PN 31531.9016.006058.5028.5016FRI G3/4 A x G1 1/2 F WD
G 1 1/2" AG 1 1/4"PN 31554.9032.005560.0026.5022FRI G1 1/2 A x G1 1/4 F WD
G 1" AG 1 1/4"PN 40039.9020.005559.0026.5018FRI G1 A x G1 1/4 F WD
G 1/2" AG 1 1/4"PN 40026.9012.005554.5026.5014FRI G1/2 A x G1 1/4 F WD
G 2" AG 1 1/4"PN 16074.9039.007545.0026.5024ERI G2 A x G1 1/4 E WD
G 3/4" AG 1 1/4"PN 40031.9016.005556.5026.5016FRI G3/4 A x G1 1/4 F WD
G 1 1/2" AG 1"PN 31554.9030.505536.0018.0022ERI G1 1/2 A x G1 E WD
G 1 1/4" AG 1"PN 40049.9025.005054.0024.5020FRI G1 1/4 A x G1 F WD
G 1/2" AG 1"PN 40026.9012.004150.5024.5014FRI G1/2 A x G1 F WD
G 3/4" AG 1"PN 40031.9016.004152.5024.5016FRI G3/4 A x G1 F WD
G 1 1/2" AG 1/2"PN 31554.9019.005536.0014.0022ERI G1 1/2 A x G 1/2 E WD
G 1 1/4" AG 1/2"PN 40049.9019.005032.0014.0020ERI G1 1/4 A x G1/2 E WD
G 1" AG 1/2"PN 40039.9019.004129.0014.0018ERI G1 A x G1/2 E WD
G 1/4" AG 1/2"PN 63018.905.003041.5020.0012FRI G1/4 A x G1/2 F WD
G 3/4" AG 1/2"PN 40031.9016.003242.5020.0016FRI G3/4 A x G1/2 F WD
G 3/8" AG 1/2"PN 63021.908.003042.5020.0012FRI G3/8 A x G1/2 F WD
G 1" AG 1/4"PN 40039.9011.504129.0012.0018ERI G1 A x G1/4 E WD
G 1/2" AG 1/4"PN 63026.9011.502724.0012.0014ERI G1/2 A x G1/4 E WD
G 1/8" AG 1/4"PN 63013.904.001932.5017.008FRI G1/8 A x G1/4 F WD
G 3/4" AG 1/4"PN 40031.9011.503226.0012.0016ERI G3/4 A x G1/4 E WD
G 3/8" AG 1/4"PN 63021.908.002237.5017.0012FRI G3/8 A x G1/4 F WD
G 1/2" AG 1/8"PN 63026.908.502724.008.0014ERI G1/2 A x G1/8 E WD
G 1/4" AG 1/8"PN 63018.905.001931.5012.0012FRI G1/4 A x G1/8 F WD
G 3/8" AG 1/8"PN 63021.908.502222.508.0012ERI G3/8 A x G1/8 E WD
G 1 1/2" AG 3/4"PN 31554.9024.005536.0016.0022ERI G1 1/2 A x G3/4 E WD
G 1 1/4" AG 3/4"PN 40049.9024.005032.0016.0020ERI G1 1/4 A x G3/4 E WD
G 1" AG 3/4"PN 40039.9020.004149.0022.0018FRI G1 A x G3/4 F WD
G 1/2" AG 3/4"PN 40026.9012.003647.5022.0014FRI G1/2 A x G3/4 F WD
G 1/4" AG 3/4"PN 63018.905.003644.5022.0012FRI G1/4 A x G3/4 F WD
G 3/8" AG 3/4"PN 40021.908.003645.5022.0012FRI G3/8 A x G3/4 F WD
G 1" AG 3/8"PN 40039.9015.004129.0012.0018ERI G1 A x G3/8 E WD
G 1/2" AG 3/8"PN 63026.9012.002737.5017.0014FRI G1/2 A x G3/8 F WD
G 1/4" AG 3/8"PN 63018.905.002437.5017.0012FRI G1/4 A x G3/8 F WD
G 1/8" AG 3/8"PN 63013.904.002433.5017.008FRI G1/8 A x G3/8 F WD
G 3/4" AG 3/8"PN 40031.9015.003226.0012.0016ERI G3/4 A x G3/8 E WD
Cena bez DPH
Popis a parametry

Obě strany: Trubkový válcový závit. Těsnicí kroužek PEFLEX.

Technická data
provozní teplota-40 °C až 120 °C
Materiál
ocel DIN 3859-1 
povrchová úpravazinek-nikl
těsněnístandardní materiál NBR
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm
Přílohy (1)