Přímé hrdlo s těsněním metrické

metrický závit s těsněním PEFLEX, 24° dle ISO 8434-1
logo VOSS
Přímé hrdlo s těsněním metrické  - 1
Přímé hrdlo s těsněním metrické  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
50
10 20 50
ŘadaØ trubky d1Tlak [bar]Závit d2d7dxSW1lgI2iSpecifikace
L10PN 500M 12 x 1,516.96.001730.0011.0012.0XGE 10L M12 x 1,5 WD
L10PN 500M 12 x 1,016.96.001728.0011.0010.0XGE 10L M12 x 1 WD
L10PN 500M 14 x 1,518.97.001930.0011.0012.0XGE 10L M14 x 1,5 WD
L10PN 400M 16 x 1,521.97.002231.5012.5012.0XGE 10L M16 x 1,5 WD
S10PN 800M 16 x 1,521.97.002234.5015.0012.0XGE 10S M16 x 1,5 WD
L10PN 400M 18 x 1,523.98.002431.5012.5012.0XGE 10L M18 x 1,5 WD
L10PN 400M 22 x 1,526.98.002735.0014.0014.0XGE 10L M22 x1,5 WD
L12PN 400M 10 x 1,013.94.001927.0012.008.0XGE 12L M10 x 1 WD
L12PN 400M 12 x 1,516.96.001931.5012.5012.0XGE 12L M12 x 1,5 WD
L12PN 400M 14 x 1,518.97.001930.0011.0012.0XGE 12L M14 x 1,5 WD
L12PN 400M 16 x 1,521.99.002231.5012.5012.0XGE 12L M16 x 1,5 WD
L12PN 400M 18 x 1,523.99.002431.5012.5012.0XGE 12L M18 x 1,5 WD
S12PN 630M 18 x 1,523.98.002436.5017.0012.0XGE 12S M18 x 1,5 WD
L12PN 400M 22 x 1,526.99.002735.0014.0014.0XGE 12L M22 x 1,5 WD
S12PN 630M 22 x 1,526.98.002739.0017.5014.0XGE 12S M22 x 1,5 WD
S14PN 630M 20 x 1,525.910.002741.0019.0014.0XGE 14S M20 x 1,5 WD
L15PN 400M 16 x 1,521.99.002432.0013.0012.0XGE 15L M16 x 1,5 WD
L15PN 400M 18 x 1,523.911.002432.5013.5012.0XGE 15L M18 x 1,5 WD
L15PN 400M 22 x 1,526.912.002736.0015.0014.0XGE 15L M22 x 1,5 WD
L15PN 250M 26 x 1,531.912.003238.0015.0016.0XGE 15L M26 x 1,5 WD
S16PN 630M 18 x 1,523.910.002738.5018.0012.0XGE 16S M18 x 1,5 WD
S16PN 630M 22 x 1,526.912.002741.0018.5014.0XGE 16S M22 x 1,5 WD
L18PN 400M 18 x 1,523.911.002733.5014.0012.0XGE 18L M18 x 1,5 WD
L18PN 400M 22 x 1,526.914.002736.0014.5014.0XGE 18L M22 x 1,5 WD
L18PN 250M 26 x 1,531.915.003238.0014.5016.0XGE 18L M26 x 1,5 WD
S20PN 420M 22 x 1,526.912.003245.0020.5014.0XGE 20S M22 x 1,5 WD
S20PN 420M 27 x 2,031.916.003247.0020.5016.0XGE 20S M27 x 2 WD
S20PN 420M 26 x 1,531.916.003247.0020.5016.0XGE 20S M26 x1,5 WD
L22PN 250M 22 x 1,526.914.003238.0016.5014.0XGE 22L M22 x 1,5 WD
L22PN 250M 26 x 1,531.918.003240.0016.5016.0XGE 22L M26 x 1,5 WD
L22PN 250M 33 x 2,039.919.004143.0017.5018.0XGE 22L M33 x 2 WD
S25PN 420M 33 x 2,039.920.004153.0023.0018.0XGE 25S M33 x 2 WD
L28PN 250M 26 x 1,531.918.004143.0019.5016.0XGE 28L M26 x 1,5 WD
L28PN 250M 33 x 2,039.923.004143.0017.5018.0XGE 28L M33 x 2 WD
L28PN 250M 42 x 2,049.923.005047.0019.5020.0XGE 28L M42 x 2 WD
S30PN 420M 42 x 2,049.925.005057.0023.5020.0XGE 30S M42 x 2 WD
L35PN 250M 42 x 2,049.930.005048.0017.5020.0XGE 35L M42 x 2 WD
S38PN 420M 48 x 2,054.932.005564.0026.0022.0XGE 38S M48 x 2 WD
L42PN 250M 48 x 2,054.936.005552.0019.0022.0XGE 42L M48 x 2 WD
L6PN 500M 10 x 1,013.94.001423.508.508.0XGE 06L M10 x 1 WD
S6PN 800M 12 x 1,516.94.001732.0013.0012.0XGE 06S M12 x 1,5 WD
L6PN 500M 12 x 1,516.94.001729.0010.0012.0XGE 06L M12 x 1,5 WD
L6PN 400M 16 x 1,521.94.002230.5011.5012.0XGE 06L M16 x 1,5 WD
L8PN 500M 10 x 1,013.94.001424.509.508.0XGE 08L M10 x 1 WD
L8PN 500M 12 x 1,516.96.001729.0010.0012.0XGE 08L M12 x 1,5 WD
S8PN 800M 12 x 1,516.94.001734.0015.0012.0XGE 08S M12 x 1,5 WD
S8PN 800M 14 x 1,518.95.001934.0015.0012.0XGE 08S M14 x 1,5 WD
L8PN 500M 14 x 1,518.96.001929.0010.0012.0XGE 08L M14 x 1,5 WD
L8PN 400M 16 x 1,521.96.002230.5011.5012.0XGE 08L M16 x 1,5 WD
L8PN 400M 18 x 1,523.96.002430.5011.5012.0XGE 08L M18 x 1,5 WD
Cena bez DPH
Popis a parametry
Technická data
provozní teplota-40 °C až 120 °C
Materiál
ocel DIN 3859-1 
povrchová úpravazinek-nikl
těsněnístandardní materiál NBR
Poznámky k objednání
  • X - Standardně dodávána bez převlečné matice a zářezného prstenu
  • všechny rozměry uvedeny v mm
Přílohy (1)