Rychlospojka bezodkapová s vnějším metrickým závitem STAUFF

Novinka
logo STAUFF
Rychlospojka bezodkapová s vnějším metrickým závitem STAUFF  - 1
Rychlospojka bezodkapová s vnějším metrickým závitem STAUFF  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
BGZávit AJmenovitá velikost DNSWL1L3Ø DPracovní tlak [bar]Těsnící materiálVýrobní čísloPracovní teplota min.Pracovní teplota max.
1M 14 x 1,56.32260.01016.20400NBR, PUR, PTFEQRC-FF-06-M-08L-S1-W3-25 [°C]100 [°C]
1M 16 x 1,56.32261.01116.20400NBR, PUR, PTFEQRC-FF-06-M-10L-S1-W3-25 [°C]100 [°C]
2M 16 x 1,510.02770.41119.77350NBR, PURQRC-FF-10-M-10L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
2M 18 x 1,510.02770.41119.77350NBR, PURQRC-FF-10-M-12L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
2M 20 x 1,510.02771.41219.77350NBR, PURQRC-FF-10-M-12S-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
2M 22 x 1,510.02771.41219.77350NBR, PURQRC-FF-10-M-15L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
3M 18 x 1,512.53681.51124.55350NBR, PURQRC-FF-12-M-12L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
3M 22 x 1,512.53682.51224.55350NBR, PURQRC-FF-12-M-15L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
3M 24 x 1,512.53684.51424.55350NBR, PURQRC-FF-12-M-16S-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
3M 30 x 212.53684.51424.55350NBR, PURQRC-FF-12-M-22L-BP-W3-25 [°C]100 [°C]
Cena bez DPH
Popis a parametry

Bezodkapová rychlospojka těsnící na plochu podle ISO 16028 s vnějším metrickým závitem a kuželem 24° podle DIN 3861.

Oblast použití

  • stavební stroje
  • zemědělské stroje
  • stacionární hydraulika

Výhody / provedení

  • minimální ztráta kapalin a průnik vzduchu během připojení
  • jednoduché čištění hladkého povrchu
  • rychlé připojení jednou rukou
  • optimální průtok

Použtií / pokyny

  • udávaný pracovní tlak se vztahuje jen na zásuvku a je závislý na druhu připojení
  • připojení zastrčením
  • odpojení po odjištění objímky
  • připojení pod tlakem není možné

Norma

ISO 16028

Technická data
teplotní rozsah-25 °C až +100 °C
Materiál
rychlospojkaocel
povrchová úpravazinek-nikl
těsněníNBR, PU a teflon (PTFE)  u S1
 NBR a PU u BP
 FPM a teflon (PTFE) u BT
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm