Rychlospojka bezodkapová s vnitřním palcovým závitem STAUFF

Novinka
logo STAUFF
Rychlospojka bezodkapová s vnitřním palcovým závitem STAUFF  - 1
Rychlospojka bezodkapová s vnitřním palcovým závitem STAUFF  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
BGZávit AJmenovitá velikost DNSWL1L4Ø EPracovní tlak [bar]Těsnící materiálVýrobní čísloPracovní teplota min.Pracovní teplota max.
1G 1/4"6.32755.012.028.0400NBR, PTFEQRC-FF-06-F-G04-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
1G 1/4"6.32755.012.028.0400FPM, PTFEQRC-FF-06-F-G04-VT-W3-25 [°C]100 [°C]
2G 1/2"10.03069.014.232.0350NBR, PTFEQRC-FF-10-F-G08-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
2G 3/8"10.03069.014.232.0350NBR, PTFEQRC-FF-10-F-G06-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
3G 1/2"12.53684.014.038.0350FPM, PTFEQRC-FF-12-F-G08-VT-W3-25 [°C]100 [°C]
3G 1/2"12.53684.014.038.0350NBR, PTFEQRC-FF-12-F-G08-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
3G 3/4"12.53684.018.038.0350NBR, PTFEQRC-FF-12-F-G12-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
4G 1"19.04699.018.048.0350NBR, PTFEQRC-FF-19-F-G16-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
4G 3/4"19.04699.016.048.0250NBR, PTFEQRC-FF-19-F-G12-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
4AG 3/4"16.04187.036.042.0350NBR, PTFEQRC-FF-16-F-G12-BT-W3-25 [°C]100 [°C]
Cena bez DPH
Popis a parametry

Bezodkapová rychlospojka těsnící na plochu podle ISO 16028 s vnitřním palcovým závitem podle DIN 3852.

Oblast použití

  • stavební stroje
  • zemědělské stroje
  • stacionární hydraulika

Výhody / provedení

  • minimální ztráta kapalin a průnik vzduchu během připojení
  • jednoduché čištění hladkého povrchu
  • rychlé připojení jednou rukou
  • optimální průtok

Použití / pokyny

  • udávaný pracovní tlak se vztahuje jen na zásuvku a je závislý na druhu připojení
  • připojení zastrčením
  • odpojení po odjištění objímky
  • připojení pod tlakem není možné

Norma

ISO 16028

Technická data
teplotní rozsah-25 °C až +100 °C
Materiál
rychlospojkaocel
povrchová úpravazinek-nikl
 jen u FH51 (W66I) silná vrstva pasivace (chrom III)
těsněníNBR, PU a teflon (PTFE)  u S1
 BR a teflon (PTFE) u BT
 FPM a teflon (PTFE) u VT
Poznámky k objednání
  • všechny rozměry uvedeny v mm