Klzné puzdro GLT typ TFB, bezúdržbové s prírubou, oceľ/PTFE

logo GLT - Global Bearing Solutions
Klzné puzdro GLT typ TFB, bezúdržbové s prírubou, oceľ/PTFE  - 1
Klzné puzdro GLT typ TFB, bezúdržbové s prírubou, oceľ/PTFE  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
ŠpecifikáciaAlternatívaVnútorný priemer dVonkajší priemer DŠírka BPriemer príruby DFLHmotnosť [g]
TFB0604 (PAF06040-P10)PAF06040-P10 || EGF06040-E40 || PCMF 060804 E68.04.0121
TFB0607 (PAF06070-P10)PAF06070-P10 || EGF06070-E40 || PCMF 060807 E68.07.0121
TFB0608 (PAF06080-P10)PAF06080-P10 || EGF06080-E40 || PCMF 060808 E68.008.0122
TFB0805,5 (PAF08055-P10)PAF08055-P10 || EGF08055-E40 || PCMF 081005.5 E810.05.5152
TFB0807,5 (PAF08075-P10)PAF08075-P10 || EGF08075-E40 || PCMF 081007.5 E810.07.5152
TFB0809,5 (PAF08095-P10)PAF08095-P10 || EGF08095-E40 || PCMF 081009.5 E810.09.5152
TFB0810 (PAF08100-P10)PAF08100-P10 || EGF08100-E40 || PCMF 081010 E810.010.0152
TFB1006 (PAF10060-P10)PAF10060-P10 || EGF10060-E40 || PCMF 101206 E1012.006.0182
TFB1007 (PAF10070-P10)PAF10070-P10 || EGF10070-E40 || PCMF 101207 E1012.007.0183
TFB1009 (PAF10090-P10)PAF10090-P10 || EGF10090-E40 || PCMF 101209 E1012.09.0183
TFB1012 (PAF10120-P10)PAF10120-P10 || EGF10120-E40 || PCMF 101212 E1012.0012.0184
TFB1015 (PAF10150-P10)PAF10150-P10 || EGF10150-E40 || PCMF 101215 E1018.015.0185
TFB1017 (PAF10170-P10)PAF10170-P10 || EGF10170-E40 || PCMF 101217 E1012.017.0185
TFB1206 (PAF12060-P10)PAF12060-P10 || EGF12060-E40 || PCMF 121406 E1214.06.0202
TFB1207 (PAF12070-P10)PAF12070-P10 || EGF12070-E40 || PCMF 121407 E1214.07.0203
TFB1209 (PAF12090-P10)PAF12090-P10 || EGF12090-E40 || PCMF 121409 E1214.009.0203
TFB1212 (PAF12120-P10)PAF12120-P10 || EGF12120-E40 || PCMF 121412 E1214.012.0204
TFB1212SPCMF 121512 E1215.012.0206
TFB1214 (PAF12140-P10)PAF12140-P10 || EGF12140-E40 || PCMF 121414 E1214.014.0206
TFB1215 (PAF12150-P10)PAF12150-P10 || EGF12150-E40 || PCMF 121415 E1214.015.0206
TFB1217 (PAF12170-P10)PAF12170-P10 || EGF12170-E40 || PCMF 121417 E1214.017.0206
TFB1220 (PAF12200-P10)PAF12200-P10 || EGF12200-E40 || PCMF 121420 E1214.020.0206
TFB1410 (PAF14100-P10)PAF14100-P10 || EGF14100-E40 || PCMF 141610 E1416.010.0224
TFB1412 (PAF14120-P10)PAF14120-P10 || EGF14120-E40 || PCMF 141612 E1416.012.0225
TFB1417 (PAF14170-P10)PAF14170-P10 || EGF14170-E40 || PCMF 141617 E1416.017.0227
TFB1509 (PAF15090-P10)PAF15090-P10 || EGF15090-E40 || PCMF 151709 E1517.009.0234
TFB1512 (PAF15120-P10)PAF15120-P10 || EGF15120-E40 || PCMF 151712 E1517.012.0235
TFB1517 (PAF15170-P10)PAF15170-P10 || EGF15170-E40 || PCMF 151717 E1517.017.0237
TFB1520 (PAF1520-P10)PAF15120-P10 || EGF15200-E40 || PCMF 151720 E1517.020.0238
TFB1612 (PAF16120-P10)PAF16120-P10 || EGF16120-E40 || PCMF 161812 E1618.012.0246
TFB1615 (PAF16150-P10)PAF16150-P10 || EGF16150-E40 || PCMF 161815 E1618.015.0246
TFB1617 (PAF16170-P10)PAF16170-P10 || EGF16170-E40 || PCMF 161817 E1618.017.0248
TFB1812 (PAF18120-P10)PAF18120-P10 || EGF18120-E40 || PCMF 182012 E1820.012.0267
TFB1817 (PAF18170-P10)PAF18170-P10 || EGF18170-E40 || PCMF 182017 E1820.017.0269
TFB1820 (PAF18200-P10)PAF18200-P10 || EGF18200-E40 || PCMF 182020 E1820.022.02610
TFB1822 (PAF18220-P10)PAF18220-P10 || EGF18220-E40 || PCMF 182022 E1820.0022.02610
TFB2005,52023.05.5304
TFB2011,5 (PAF20115-P10)PAF20115-P10 || EGF20115-E40 || PCMF 202311.5 E2023.0011.53010
TFB2015 (PAF20150-P10)PAF20150-P10 || EGF20150-E40 || PCMF 202315 E2023.015.03014
TFB2016,5 (PAF20165-P10)PAF20165-P10 || EGF20165-E40 || PCMF 202316.5 E2023.016.53015
TFB2020 (PAF20200-P10)PAF20200-P10 || EGF20200-E40 || PCMF 202320 E2023.020.03018
TFB2021,5 (PAF20215-P10)PAF20215-P10 || EGF20215-E40 || PCMF 202321.5 E2023.021.53019
TFB2025 (PAF20250-P10)PAF20250-P10 || EGF20250-E40 || PCMF 202325 E2023.025.03023
TFB2221,5 (PAF22215-P10)PAF22215-P10 || EGF22215-E40 || PCMF 222521.5 E2225.021.53320
TFB2511,5 (PAF25115-P10)PAF25115-P10 || EGF25115-E40 || PCMF 252811.5 E2528.0011.53515
TFB2516,5 (PAF25165-P10)PAF25165-P10 || EGF25165-E40 || PCMF 252816.5 E2528.0016.53519
TFB2521,5 (PAF25215-P10)PAF25215-P10 || EGF25215-E40 || PCMF 252821.5 E2528.0021.53523
TFB2525 (PAF25250-P10)PAF25250-P10 || EGF25250-E40 || PCMF 253525 E2535.025.03526
TFB2526,5 (PAF25265-P10)PAF25265-P10 || EGF25265-E40 || PCMF 252826.5 E2528.026.53541
TFB3012 (PAF30120-P10)PAF30120-P10 || EGF30120-E40 || PCMF 303412 E3034.012.04231
Cena bez DPH
Popis a parametre

Bezúdržbové klzné púzdro s prírubou a vrstvou PTFE podľa DIN1494 / ISO3547, vhodné na prenos rotačných a posuvných pohybov. Je vysoko odolné a má veľmi dobré klzné a oteruvzdorné vlastnosti.

Oblasť použitia

  • konštrukcia strojov a zariadení
  • textilné, kancelárske a tlačiarenské stroje
  • konštrukcie vozidiel

Výhody

  • veľmi dobré klzné a oteruvzdorné vlastnosti
  • pre všetky typy pohybu
  • vysoká odolnosť
  • bezúdržbové

Montážny návod

skosenie hrany montážneho otvorumin. 1,5 x 15° až 45°
skosenie hrany hriadeľa5 x 15°, zaoblené hrany
lisovací tŕňnutné použiť vhodný lisovací tŕň
 počas inštalácie možno namazať vonkajšie povrchy
lepenielepidlo nesmie prísť do styku s klznou plochou

Údržba

  • nie je vyžadované mazanie, ale v zásade je to možné.
Technická data
materiáloceľ, mezivrstva sintrovaný bronz, klzná vrstva PTFE
statické zaťaženie ≤ 250 N / mm²
dynamické zaťaženie≤ 140 N / mm² pri nízkych rýchlostiach
rýchlosť≤ 2,5 m / s
koeficient trenia0,03 µ až 0,25 µ
teplotné zaťaženie-200 °C až +280 °C
max. hodnota pv1,8 N/mm² x m/s, krátkodobo 3,6
požadovaná tolerancia otvoru pre nalisovanieH7
tolerancia vnútorného priemeru púzdra (po montáži)H9
tolerancia hriadeľaf7 až h8
materiál hriadeľakalená alebo nekalená oceľ, drsnosť povrchu ≤ Rz 2 – 3