Klzné puzdro GLT typ TFZ/ B, bezúdržbové, bronz/ PTFE

logo GLT - Global Bearing Solutions
Klzné puzdro GLT typ TFZ/B, bezúdržbové, bronz/PTFE  - 1
Klzné puzdro GLT typ TFZ/B, bezúdržbové, bronz/PTFE  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
ŠpecifikáciaAlternatívaVnútorný priemer dVonkajší priemer DŠírka BHmotnosť [g]
TFZ/B0505 (PAP0505-P11)PAP0505-P11 || EGB0505-E40-B57.005.01
TFZ/B0604 (PAP0604-P11)PAP0604-P11 || EGB0604-E40-B68.04.01
TFZ/B0606 (PAP0606-P11)PAP0606-P11 || EGB0606-E40-B68.06.01
TFZ/B0610 (PAP0610-P11)PAP0610-P11 || EGB0610-E40-B68.010.02
TFZ/B0812 (PAP0812-P11)PAP0812-P11 || EGB0812-E40-B810.012.03
TFZ/B0815 (PAP0815-P11)PAP0815-P11 || EGB0815-E40-B810.015.04
TFZ/B1005 (PAP1005-P11)PAP1005-P11 || EGB1005-E40-B1012.05.01
TFZ/B1010 (PAP1010-P11)PAP1010-P11 || EGB1010-E40-B1012.0010.03
TFZ/B1015 (PAP1015-P11)PAP1015-P11 || EGB1015-E40-B1012.015.04
TFZ/B1020 (PAP1020-P11)PAP1020-P11 || EGB1020-E40-B1012.020.06
TFZ/B1208 (PAP1208-P11)PAP1208-P11 || EGB1208-E40-B1214.08.03
TFZ/B1210 (PAP1210-P11)PAP1210-P11 || EGB1210-E40-B1214.010.03
TFZ/B1215 (PAP1215-P11)PAP1215-P11 || EGB1215-E40-B1214.0015.05
TFZ/B1220 (PAP1220-P11)PAP1220-P11 || EGB1220-E40-B1214.020.06
TFZ/B1225 (PAP1225-P11)PAP1225-P11 || EGB1225-E40-B1214.0025.09
TFZ/B1415 (PAP1415-P11)PAP1415-P11 || EGB1415-E40-B1416.015.06
TFZ/B1512 (PAP1512-P11)PAP1512-P11 || EGB1512-E40-B1517.012.05
TFZ/B1515 (PAP1515-P11)PAP1515-P11 || EGB1515-E40-B1517.015.06
TFZ/B1520 (PAP1520-P11)PAP1520-P11 || EGB1520-E40-B1517.020.06
TFZ/B1525 (PAP1525-P11)PAP1525-P11 || EGB1525-E40-B1517.025.010
TFZ/B1610 (PAP1610-P11)PAP1610-P11 || EGB1610-E40-B1618.010.05
TFZ/B1612 (PAP1612-P11)PAP1612-P11 || EGB1612-E40-B1618.012.06
TFZ/B1615 (PAP1615-P11)PAP1615-P11 || EGB1615-E40-B1618.015.07
TFZ/B1625 (PAP1625-P11)PAP1625-P11 || EGB1625-E40-B1618.025.011
TFZ/B1815 (PAP1815-P11)PAP1815-P11 || EGB1815-E40-B1820.015.07
TFZ/B1820 (PAP1820-P11)PAP1820-P11 || EGB1820-E40-B1820.020.011
TFZ/B1825 (PAP1825-P11)PAP1825-P11 || EGB1825-E40-B1820.025.012
TFZ/B2012A-2022.012.08
TFZ/B2015B (PAP2015-P11)PAP2015-P11 || EGB2015-E40-B2023.015.013
TFZ/B2020B (PAP2020-P11)PAP2020-P11 || EGB2020-E40-B2023.020.017
TFZ/B2025A (PAP2025-P11)PAP2025-P11 || EGB2025-E40-B2022.025.021
TFZ/B2030 (PAP2030-P11)PAP2030-P11 || EGB2030-E40-B2023.030.025
TFZ/B2220 (PAP2220-P11)PAP2220-P11 || EGB2220-E40-B2225.020.021
TFZ/B2225 (PAP2225-P11)PAP2225-P11 || EGB2225-E40-B2225.025.024
TFZ/B2230 (PAP2230-P11)PAP2230-P11 || EGB2230-E40-B2225.030.028
TFZ/B2515 (PAP2515-P11)PAP2515-P11 || EGB2515-E40-B2528.015.016
TFZ/B2525 (PAP2525-P11)PAP2525-P11 || EGB2525-E40-B2528.025.026
TFZ/B2530 (PAP2530-P11)PAP2530-P11 || EGB2530-E40-B2528.030.035
TFZ/B2830 (PAP2830-P11)PAP2830-P11 || EGB2830-E40-B2832.030.046
TFZ/B3020 (PAP3020-P11)PAP3020-P11 || EGB3020-E40-B3034.020.033
TFZ/B3025 (PAP3025-P11)PAP3025-P11 || EGB3025-E40-B3034.025.034
TFZ/B3030 (PAP3030-P11)PAP3030-P11 || EGB3030-E40-B3034.030.051
TFZ/B3040 (PAP3040-P11)PAP3040-P11 || EGB3040-E40-B3034.040.069
TFZ/B3520 (PAP3520-P11)PAP3520-P11 || EGB3520-E40-B3539.020.044
TFZ/B3530 (PAP3530-P11)PAP3530-P11 || EGB3530-E40-B3539.030.058
TFZ/B3540 (PAP3540-P11)PAP3540-P11 || EGB3540-E40-B3539.040.079
TFZ/B3550 (PAP3550-P11)PAP3550-P11 || EGB3550-E40-B3539.050.097
TFZ/B4020 (PAP4020-P11)PAP4020-P11 || EGB4020-E40-B4044.020.0350
TFZ/B4035 (PAP4035-P11)PAP4035-P11 || EGB4035-E40-B4044.035.080
TFZ/B4040 (PAP4040-P11)PAP4040-P11 || EGB4040-E40-B4044.040.093
Cena bez DPH
Popis a parametre

Bezúdržbové klzné púzdro s vrstvou PTFE podľa DIN1494 / ISO3547. Toto antimagnetické klzné púzdro je nehrdzavejúce, má veľmi dobré klzné a oteruvzdorné vlastnosti a je vhodné pre všetky typy pohybu.

Oblasť použita

  • konštrukcia strojov a zariadení
  • textilné a poľnohospodárske stroje
  • konštrukcie vozidiel

Výhody

  • veľmi dobré klzné a oteruvzdorné vlastnosti
  • vysoká odolnosť
  • pre všetky typy pohybu
  • koróziivzdorné
  • antimagnetické
  • bezúdržbové

Montážny návod

skosenie hrany montážneho otvorumin. 1,5 x 15° až 45°
skosenie hrany hriadeľa5 x 15°, zoblené hrany
lisovací tŕňnutné použiť vhodný lisovací tŕň
 počas inštalácie možno namazať vonkajšie povrchy
lepenielepidlo nesmie prísť do styku s klznou plochou

Údržba

  • nie je vyžadované mazanie, ale v zásade je to možné.
Technická data
materiálbronz, medzivrstva sintrovaný bronz, klzná vrstva PTFE
statické zaťaženie ≤ 200 N / mm²
dynamické zaťaženie≤ 140 N / mm² pri nízkych rýchlostiach
rýchlosť≤ 2,5 m / s
koeficient trenia 0,02 µ až 0,25 µ
teplotné zaťaženie-200 °C do +280 °C
max. hodnota pv1,8 N/mm² x m/s, krátkodobo 3,6
požadovaná tolerancia otvoru pre nalisovanie H7
tolerancia vnútorného priemeru púzdra (po montáži)H9
tolerancia hriadeľa f7 až h8
materiál hriadeľaoceľ s drsnosťou Rz max 2-3