FAG-Poistná matica typ KM

FAG-Poistná matica typ KM  - 1
FAG-Poistná matica typ KM  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
ŠpecifikáciaAlternatívad2GDmb1DamnZávitHmotnosť [kg]
KM3KM 3 || KM.3172852442.0M 17 x 10.013
KM4KM 4 || KM.4203262642.0M 20 x 10.020
KM5KM 5 || KM.5253873252.0M 25 x 1,50.034
KM6KM 6 || KM.6304573852.0M 30 x 1,50.043
KM7KM 7 || KM.7355284452.0M 35 x 1,50.066
KM8KM 8 || KM.8405895062.5M 40 x 1,50.087
KM9KM 9 || KM.94565105662.5M 45 x 1,50.122
KM10KM 10 || KM.105070116162.5M 50 x 1,50.148
KM11KM 11 || KM.115575116773.0M 55 x 20.158
KM12KM 12 || KM.126080117373.0M 60 x 20.180
KM13KM 13 || KM.136585127973.0M 65 x 20.220
KM14KM 14 || KM.147092128583.5M 70 x 20.260
KM15KM 15 || KM.157598139083.5M 75 x 20.300
KM16KM 16 || KM.1680105159583.5M 80 x 20.400
KM17KM 17 || KM.17851101610283.5M 85 x 20.460
KM18KM 18 || KM.189012016108104.0M 90 x 20.600
KM19KM 19 || KM.199512517113104.0M 95 x 20.685
KM20KM 20 || KM.2010013018120104.0M 100 x 20.730
KM21KM 21 || KM.2110514018126125.0M 105 x 20.870
KM22KM 22 || KM.2211014519133125.0M 110 x 20.984
KM23KM 23 || KM.2311515019137125.0M 115 x 21.020
KM25KM 25 || KM.2512516021148125.0M 125 x 21.230
KM26KM 26 || KM.2613016521149125.0M 130 x 21.245
KM27KM 27 || KM.2713517522160146.0M 135 x 21.550
KM28KM 28 || KM.2814018022160146.0M 140 x 21.568
KM29KM 29 || KM.2914519024171146.0M 145 x 22.050
KM30KM 30 || KM.3015019524171146.0M 150 x 22.057
KM33KM 33 || KM.3315019524171146.0M 150 x 22.057
KM32KM 32 || KM.3216021025182167.0M 160 x 32.520
KM34KM 34|| KM.3417022026193167.0M 170 x 32.800
KM36KM 36 || KM.3618023027203188.0M 180 x 33.040
KM38KM 38 || KM.3819024028214188.0M 190 x 33.484
KM40KM 40 || KM.4020025029226188.0M 200 x 33.690
Cena bez DPH
Popis a parametre

Pomocou poistných matíc podľa DIN 981, nazývaných tiež hriadeľové matice, sú ložiská upevnené na hriadeli alebo na upínacích puzdrách.

Popis montáže

Do drážok rovnomerne rozmiestnených po obvode sa umiestni montážny kľúč k potrebnému dotiahnutiu matice.

Proti samovoľnému uvoľneniu poistnej matice, možno maticu kombinovať s poistnou podložkou MB.

Oblasť použitia

  • upevnenie ložísk na valcové alebo kužeľové hriadele
  • upevnenie ložísk na upínacie puzdro
  • montáž a demontáž ložísk zo zverných puzdier

Výhody / prevedenie

pevnosť materiálu v ťahumin. 350 N/mm²

drážky po obvode:

  • štyri rovnomerne rozmiestnené drážky pre nastrčenie montážneho kľúča

Materiál
poistná maticaoceľ
Poznámky k objednaniu
  • všetky rozmery uvedené v mm