Klzné puzdro GLT typ POZ, oceľ/POM

logo GLT - Global Bearing Solutions
Klzné puzdro GLT typ POZ, oceľ/POM  - 1
Klzné puzdro GLT typ POZ, oceľ/POM  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
50
10 20 50
ŠpecifikáciaAlternatívaVnútorný priemer dVonkajší priemer DŠírka BHmotnosť [g]
POZ6540 (PAP6540-P20)PAP6540-P20 || EGB6540-E50 || PCM 657040 M6570.040.0135
POZ6560 (PAP6560-P20)PAP6560-P20 || EGB6560-E50 || PCM 657060 M6570.060.0203
POZ6570 (PAP6570-P20)PAP6570-P20 || EGB6570-E50 || PCM 657070 M6570.070.0237
POZ7040 (PAP7040-P20)PAP7040-P20 || EGB7040-E50 || PCM 707540 M7075.040.0145
POZ7050 (PAP7050-P20)PAP7050-P20 || EGB7050-E50 || PCM 707550 M7075.050.0180
POZ7060 (PAP7060-P20)PAP7060-P20 || EGB7060-E50 || PCM 707560 M7075.060.0214
POZ7070 (PAP7070-P20)PAP7070-P20 || EGB7070-E50 || PCM 707570 M7075.070.0260
POZ7080 (PAP7080-P20)PAP7080-P20 || EGB7080-E50 || PCM 707580 M7075.080.0177
POZ7540 (PAP7540-P20)PAP7540-P20 || EGB7540-E50 || PCM 758040 M7580.040.0189
POZ7550 (PAP7550-P20)PAP7550-P20 || EGB7550-E50 || PCM 758050 M7580.050.0190
POZ7560 (PAP7560-P20)PAP7560-P20 || EGB7560-E50 || PCM 758060 M7580.060.0277
POZ75100 (PAP75100-P20)PAP75100-P20 || EGB75100-E50 || PCM 7580100 M7580.0100.0387
POZ8040 (PAP8040-P20)PAP8040-P20 || EGB8040-E50 || PCM 808540 M8085.040.0165
POZ8055 (PAP8055-P20)PAP8055-P20 || EGB8055-E50 || PCM 808555 M8085.055.0221
POZ8060 (PAP8060-P20)PAP8060-P20 || EGB8060-E50 || PCM 808560 M8085.060.0245
POZ8080 (PAP8080-P20)PAP8080-P20 || EGB8080-E50 || PCM 808580 M8085.080.0333
POZ80100 (PAP80100-P20)PAP80100-P20 || EGB80100-E50 || PCM 8085100 M8085.0100.0395
POZ8560 (PAP8560-P20)PAP8560-P20 || EGB8560-E50 || PCM 859060 M8590.060.0313
POZ85100 (PAP85100-P20)PAP85100-P20 || EGB85100-E50 || PCM 8590100 M8590.0100.0313
POZ9030 (PAP9030-P20)PAP9030-P20 || EGB9030-E50 || PCM 909530 M9095.030.0133
POZ9060 (PAP9060-P20)PAP9060-P20 || EGB9060-E50 || PCM 909560 M9095.060.0272
POZ9080 (PAP9080-P20)PAP9080-P20 || EGB9080-E50 || PCM 909580 M9095.080.0367
POZ9090 (PAP9090-P20)PAP9090-P20 || EGB9090-E50 || PCM 909590 M9095.090.0225
POZ90100 (PAP90100-P20)PAP90100-P20 || EGB90100-E50 || PCM 9095100 M9095.0100.0459
POZ9560 (PAP9560-P20)PAP9560-P20 || EGB9560-E50 || PCM 9510060 M95100.060.0290
POZ10050 (PAP10050-P20)PAP10050-P20 || EGB10050-E50 || PCM 10010550 M100105.050.0250
POZ10060 (PAP10060-P20)PAP10060-P20 || EGB10060-E50 || PCM 10010560 M100105.060.0388
POZ10075 (PAP10075-P20)PAP10075-P20 || EGB10075-E50 || PCM 10010575 M100105.075.0388
POZ10080 (PAP10080-P20)PAP10080-P20 || EGB10080-E50 || PCM 10010580 M100105.080.0425
POZ10090 (PAP10090-P20)PAP10090-P20 || EGB10090-E50 || PCM 10010590 M100105.090.0449
POZ10095 (PAP10095-P20)PAP10095-P20 || EGB10095-E50 || PCM 10010595 M100105.095.0481
POZ105115 (PAP105115-P20)PAP105115-P20 || EGB105115-E50 || PCM 105110115 M105110.0115.0712
POZ11060 (PAP11060-P20)PAP11060-P20 || EGB11060-E50 || PCM 11011560 M110115.060.0340
POZ11095 (PAP11095-P20)PAP11095-P20 || EGB11095-E50 || PCM 11011595 M110115.095.0535
POZ110115 (PAP110115-P20)PAP110115-P20 || EGB110115-E50 || PCM 110115115 M110115.0115.0650
POZ110150 (PAP110150-P20)PAP110150-P20 || EGB110150-E50 || PCM 110115150 M110115.0150.0848
POZ11550 (PAP11550-P20)PAP11550-P20 || EGB11550-E50 || PCM 11512050 M115120.050.0288
POZ11570 (PAP11570-P20)PAP11570-P20 || EGB11570-E50 || PCM 11512070 M115120.070.0417
POZ12050 (PAP12050-P20)PAP12050-P20 || EGB12050-E50 || PCM 12012550 M120125.050.0298
POZ12060 (PAP12060-P20)PAP12060-P20 || EGB12060-E50 || PCM 12012560 M120125.060.0350
POZ120100 (PAP120100-P20)PAP120100-P20 || EGB120100-E50 || PCM 120125100 M120125.0100.0600
POZ125100 (PAP125100-P20)PAP125100-P20 || EGB125100-E50 || PCM 125130100 M125130.0100.0628
POZ13060 (PAP13060-P20)PAP13060-P20 || EGB13060-E50 || PCM 13013560 M130135.060.0410
POZ13560 (PAP13560-P20)PAP13560-P20 || EGB13560-E50 || PCM 13514060 M135140.060.0402
POZ140100140145.0100.0347
POZ15060 (PAP15060-P20)PAP15060-P20 || EGB15060-E50 || PCM 15015560 M150155.060.0470
POZ15080 (PAP15080-P20)PAP15080-P20 || EGB15080-E50 || PCM 15015580 M150155.080.0598
POZ150100 (PAP150100-P20)PAP150100-P20 || EGB150100-E50 || PCM 150155100 M150155.0100.0743
POZ16080 (PAP16080-P20)PAP16080-P20 || EGB16080-E50 || PCM 16016580 M160165.080.0635
POZ170120 (PAP170120-P20)PAP170120-P20 || EGB170120-E50 || PCM 170175120 M170175.0120.01008
Cena bez DPH
Popis a parametre

Klzné púzdro podľa DIN1494 / ISO3547 je predmazané. Vďaka zásobníkom maziva v klznej vrstve odoláva nečistotám, je robustný a má dobrú odolnosť.

Oblasť použitia

  • konštrukcia strojov a zariadení
  • stavebné stroje, poľnohospodárske stroje
  • hydraulické valce

Výhody

  • pre mazanie tukom alebo olejom
  • pre všetky typy pohybu
  • dobrá odolnosť
  • robustný
  • odoláva nečistotám
  • výrazne znížené domazávacie intervaly

Montážny návod

skosenie hrany montážneho otvorumin. 1,5 x 15° až 45°
skosenie hrany hriadeľa5 x 15°, zaoblené hrany
lisovací tŕňnutné použiť vhodný lisovací tŕň
 počas inštalácie možno namazať vonkajšie povrchy
lepenieepidlo nesmie prísť do styku s klznou plochou

Údržba

  • je vyžadované počiatočné mazanie, možné mazať tukom alebo olejom. Vďaka zásobníkom maziva v klznej vrstve sú výrazne znížené intervaly domazávania
Technická data
materiálpozink. oceľ, medzivrstva: spekaný bronz, klzná vrstva: acetalový polymér/POM
statické zaťaženie≤ 250 N / mm²
dynamické zaťaženie≤ 140 N / mm² při nízkých rychlostech
rýchlosť≤ 2,5 m / s
koeficient trenia0,04 µ až 0,12 µ
teplotné zaťaženeie-40 °C až +130 °C
max. hodnota pv2,8 N/mm² x m/s
požadovaná tolerancia otvoru pre nalisovanie H7
tolerancia vnútorného priemeru púzdra (po montáži)H9
tolerancia hriadeľah8
materiál hriadeľakalená alebo nekalená oceľ, drsnosť ≤ Rz 4 - 6