Šróbenie pre manometre s prevlečnou maticou, tesnením a O-krúžkom

vnútorný rúrkový valcový závit, tesniaci kužeľ s O-krúžkom 24° podľa ISO 8434-1
logo VOSS
Šróbenie pre manometre s prevlečnou maticou, tesnením a O-krúžkom  - 1
Šróbenie pre manometre s prevlečnou maticou, tesnením a O-krúžkom  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
10
10 20 50
RadØ rúrky d1Tlak [bar]Závit d2dySW1SW3l1l2ihŠpecifikácia
L10PN 315G 1/4"6.00191936.021.514.54.60MAVE 10L G1/4 XO
S10PN 630G 1/2"6.00272223.523.520.05.20MAVE 10S G1/2 XO
S10PN 630G 1/4"2.50192239.024.514.54.60MAVE 10S G1/4 XO
L12PN 315G 1/4"8.00192236.021.514.54.60MAVE 12L G1/4 XO
S12PN 630G 1/2"8.00272445.025.020.05.20MAVE 12S G1/2 XO
S12PN 630G 1/4"8.00192439.024.514.54.60MAVE 12S G1/4 XO
L6PN 315G 1/4"2.50191437.523.014.54.60MAVE 06L G1/4 XO
S6PN 630G 1/4"2.50191735.521.014.54.60MAVE 06S G1/4 XO
S6PN 630G 1/2"2.50271744.524.520.05.20MAVE 06S G1/2 XO
L8PN 315G 1/4"4.50191737.523.014.54.60MAVE 08L G1/4 XO
Cena bez DPH
Popis a parametre
Technická data
prevádzková teplota-40 °C do 120 °C
Materiál
oceľ DIN 3859-1 
povrchová úpravazinok-nikel
O-krúžokštandardný materiál FPM/FKM
Poznámky k objednaniu
  • obsahuje tesniaci krúžok kovový pre manometer
  • všetky rozmery uvedeny v mm
Prílohy (1)