Vedenie ozubeného remeňa

s vodiacim klinom
Vedenie ozubeného remeňa  - 1
Vedenie ozubeného remeňa  - 2
Varianty Filter
parametrické filtrovanie filter neaktívny
10
10 20 50
Označenie vedeniaBKhDĺžkaPre remeň TKPre remeň ATKMateriál
K13 - 100 x 2118.0322.002000100 TK20 K13100 ATK20 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 100 x 4,5118.0324.502000100 TK10 K13100 ATK10 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 32 x 4,545.0224.50200032 TK10 K1332 ATK10 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 50 x 268.0322.00200050 TK20 K1350 ATK20 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 50 x 4,568.0324.50200050 TK10 K1350 ATK10 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 75 x 293.0322.00200075 TK20 K1375 ATK20 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K13 - 75 x 4,593.0324.50200075 TK10 K1375 ATK10 K13polyethylen (PE) zelený regenerát
K6 - 100 x 2118.0322.002000100 TK10 K6100 ATK10 K6polyethylen (PE) zelený regenerát
K6 - 32 x 245.0322.00200032 TK10 K632 ATK10 K6polyethylen (PE) zelený regenerát
K6 - 32 x 445.0224.00200032 TK5 K632 ATK5 K6polyethylen (PE) zelený regenerát
Cena bez DPH
Súvisiace
Popis a parametre

Vedenie ozubeného remeňa s vodiacim klinom z nízkotlakového polyetylénu s ultravysokou molekulovou hmotnosťou, pre ozubené remene s profilom TK a ATK.

Oblasť použitia

  • strojárstvo
  • dopravníkové technológie

Výhody/prevedenie

  • zaisťuje remeň voči bočnému pôsobeniu zaťaženia
  • vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
  • tlmí hluk
  • neabsorbuje vlhkosť
  • nízka hmotnosť
  • odolnosť voči chemickým látkam
Technická data
  • vzhľadom k relatívne veľkej tepelnej rozťažnosti materiálu je dôležité pri použití za sebou / sériovo nechať medzi jednotlivými vedeniami vôľu / dilatačnú škáru, na stanovenie približnej hodnoty tepelnej rozťažnosti polyetylénu platí: 2 mm / 10 °C teplotného rozdielu na 1.000 mm dĺžky.
  • hodnota koeficientu trenia medzi štandardným polyuretánom a polyetylénom je µ ≈ 0,3
Materiál
vedenie remeňapolyetylén (PE) zelený regenerát
Poznámky k objednaniu
  • všetky rozmery uvedené v mm
  • k dodaniu aj v neštandardnom prevedení
Prílohy (1)